| 8ª RODADA | ||||||
| DATA: 11/06/12 SEGUNDA-FEIRA | ||||||
| LOCAL: CSU 2. (Avenida Central 910) | ||||||
| HORA | | TIME | PLACAR | TIME | | |
| 19:30 | 11 | AVIAÇÃO | 3x4 | AJAX | 14 | |
| 20:15 | 12 | PARIS SAN GERMAN | 3x4 | UNIDOS DA VILA | 15 | |
| 21:00 | 25 | SESI/ACISSP | 12x4 | ROSENTINA | 27 | |
| DATA: 11/06/12 SEGUNDA-FEIRA | ||||||
| LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||
| HORA | | TIME | PLACAR | TIME | | |
| 19:30 | 16 | IPIRANGA | 4x3 | WAR MACHINE | 19 | |
| 20:15 | 17 | REAL SPORTS | 3x7 | OMEGA FUTSAL | 20 | |
| 21:00 | 26 | SANTA CRUZ | 5x2 | SUPER. ZICO | 28 | |
| | ||||||
| | CHAVE A | PG | J | V | E | D | GC | CP | SG |
| 1º | MALA DESPACHANTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
| 2º | JUVENIL DE GUARDINHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 |
| 3º | CAT/ACISSP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 4º | CAFÉ TOTAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13 | -6 |
| 5º | SOCIAL F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | -6 |
| | |||||||||
| | CHAVE B | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | NACIONAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 |
| 2º | RODONAVES/SENIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 |
| 3º | JUV. DO VERONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | -8 |
| 4º | FERNEBACK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | -2 |
| 5º | HAVAIANAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 8 | -14 |
| | |||||||||
| | CHAVE C | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | UNIDOS DA VILA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 |
| 2º | MARC. JOSE PAULO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| 3º | AVIAÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | -5 |
| 4º | AJAX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | -2 |
| 5º | PARIS SAN GERMAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | -9 |
| | |||||||||
| | CHAVE D | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | IPIRANGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 |
| 2º | RETIFICA METRAIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 3º | OMEGA FUTSAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | -2 |
| 4º | WAR MACHINE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | -5 |
| 5º | REAL SPOTS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | -10 |
| | |||||||||
| | CHAVE E | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | AGATHA MODAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 |
| 2º | NEW CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 |
| 3º | VIRA COPOS/COOPARAISO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | -7 |
| 4º | BELA VISTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 | -13 |
| | |||||||||
| | CHAVE F | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | SANTA CRUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 2º | SESI/ACISSP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 22 | 11 |
| 3º | SUPERMERCADO ZICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 7 |
| 4º | ROSENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | -17 |
| | |||||||||
| | CHAVE G | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | FACULDADE CALAFIORI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 2º | GETSEMANI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 |
| 3º | L.NEVES/COCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 4º | BOCA JUNIORS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | -5 |
| | |||||||||
| | CHAVE H | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
| 2º | MOCOQUINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3º | LAZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4º | DROGARIA LUIZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | -4 |
| | |||||||||
| PG = PONTOS GANHOS | D= DERROTA | ||||||||
| J=JOGOS | GP= GOLS PRÓ | ||||||||
| V= VITORIA | GC=GOLS CONTRA | ||||||||
| E= EMPATE | SG= SALDO GOLS | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário