Colocado em votação o modo de disputa, todas as equipes decidiram por 2 chaves de quatro equipes cada, classificando as duas melhores equipes de cada chave.
Neste proximo final de semana já teremos jogos conforme tabela abaixo:
6ª RODADA | |||||||||
HORA | DATA: 04/06/2011 SABADO LOCAL: SENIORS | ||||||||
15:40 | 5 | COOLAPA | X | SENIORES | 6 | ||||
HORA | DATA: 04/06/2011 SABADO LOCAL: ESTÁDIO COM. JOÃO ALVES (A.A.P) | ||||||||
15:40 | 7 | SUPERMERCADO ZICO | X | SANTO ANTONIO (PRATAPOLIS) | 8 | ||||
HORA | DATA: 05/06/2011 DOMINGO LOCAL: SENIORS | ||||||||
09:10 | 3 | CLUBE DOS 30 (FORTALEZA) | X | MARQUES | 4 | ||||
HORA | DATA: 05/06/2011 DOMINGO LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B) | ||||||||
09:10 | 1 | P.E.C.B. | X | COPAS F.C. | 2 | ||||
7ª RODADA | |||||||||
HORA | DATA:11/06/2011 SABADO LOCAL: SENIORS | ||||||||
15:40 | 6 | SENIORES | X | SANTO ANTONIO (PRATAPOLIS) | 8 | ||||
HORA | DATA: 11/06/2011 SABADO LOCAL: ESTÁDIO COM. JOÃO ALVES (A.A.P) | ||||||||
15:40 | 5 | COOLAPA | X | SUPERMERCADO ZICO | 7 | ||||
HORA | DATA: 12/06/2011 DOMINGO LOCAL: CAMPO IRMÃOS CAPATTI (CAMPÃO) | ||||||||
09:10 | 2 | COPAS F.C. | X | MARQUES | 4 | ||||
HORA | DATA: 12/06/2011 DOMINGO LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B) | ||||||||
09:10 | 1 | P.E.C.B. | X | CLUBE DOS 30 (FORTALEZA) | 3 | ||||
8ª RODADA | |||||||||
HORA | DATA:18/06/2011 SABADO LOCAL: SENIORS | ||||||||
15:40 | 6 | SENIORES | X | SUPERMERCADO ZICO | 7 | ||||
HORA | DATA: 18/06/2011 SABADO LOCAL: ESTÁDIO COM. JOÃO ALVES (A.A.P) | ||||||||
15:40 | 5 | COOLAPA | X | SANTO ANTONIO (PRATAPOLIS) | 8 | ||||
HORA | DATA: 19/06/2011 DOMINGO LOCAL: CAMPO IRMÃOS CAPATTI (CAMPÃO) | ||||||||
09:10 | 2 | COPAS F.C. | X | CLUBE DOS 30 (FORTALEZA) | 3 | ||||
HORA | DATA: 19/06/2011 DOMINGO LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B) | ||||||||
09:10 | 1 | P.E.C.B. | X | MARQUES | 4 | ||||
SEMI-FINAL | |||||||||
HORA | DATA E LOCAL A DEFINIR | ||||||||
X | |||||||||
1º COLOCADO CHAVE C | JOGO 1 | 2º COLOCADO CHAVE D | |||||||
HORA | DATA E LOCAL A DEFINIR | ||||||||
X | |||||||||
1º COLOCADO CHAVE D | JOGO 2 | 2º COLOCADO CHAVE C | |||||||
DISPUTA DO 3 º LUGAR | |||||||||
HORA | DATA E LOCAL A DEFINIR | ||||||||
X | |||||||||
PERDEDOR DO JOGO 1 | JOGO X | PERDEDOR DO JOGO 2 | |||||||
F I N A L | |||||||||
HORA | DATA E LOCAL A DEFINIR | ||||||||
X | |||||||||
VENCEDOR DO JOGO 1 | JOGO X | VENCEDOR DO JOGO 2 | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário