1ª RODADA | |||||
TIME | Placar | TIME | |||
1 | ROMA SPORT | 4x2 | AFONSO LANCHES | 2 | |
3 | ANDACCO | 0x9 | CELULAR E CIA | 4 | |
5 | IPIRANGA | 8x4 | UNIDOS DA VILA | 6 | |
7 | MENINOS DA VILA | 1x5 | BELA VISTA | 8 | |
10 | IMPACTO | 2x8 | RODONAVES | 11 | |
12 | JUVENTUDE DO VERONA | X | MOCOQUINHA | 13 | |
14 | P.E.C.B. | X | AVIAÇÃO | 15 | |
16 | SESI/ACISSP | X | CAT/ACISSP | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário