1ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 17 DE MARÇO DE 2012 -SABADO- | ||||||||||||||
07:40 | 6 | TIGRÃO | 0X8 | TUBARÃO | 5 | ||||||||||
08:40 | 3 | OPERARIO | 1X4 | SANTA CRUZ | 4 | ||||||||||
09:40 | 1 | JUVENTUDE | 2X4 | P.E.C.B. | 2 | ||||||||||
2ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 18 DE MARÇO DE 2012 -DOMINGO- | ||||||||||||||
14:10 | 7 | SESI-ACISSP | 4x1 | SANTA CRUZ | 4 | ||||||||||
15:10 | 3 | OPERARIO | 0x3 | JUVENTUDE | 1 | ||||||||||
16:10 | 5 | TUBARÃO | 1x3 | P.E.C.B. | 2 | ||||||||||
3ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 24 DE MARÇO DE 2012 -SABADO- | ||||||||||||||
07:40 | 2 | P.E.C.B. | 10x1 | OPERARIO | 3 | ||||||||||
08:40 | 1 | JUVENTUDE | 0x6 | SESI-ACISSP | 7 | ||||||||||
09:40 | 4 | SANTA CRUZ | 4x0 | TIGRÃO | 6 | ||||||||||
4ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 25 DE MARÇO DE 2012 -DOMINGO- | ||||||||||||||
14:10 | 5 | TUBARÃO | 6x1 | JUVENTUDE | 1 | ||||||||||
15:10 | 6 | TIGRÃO | 0x1 | P.E.C.B. | 2 | ||||||||||
16:10 | 7 | SESI-ACISSP | 1x0 | OPERARIO | 3 | ||||||||||
5ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 31 DE MARÇO DE 2012 -SABADO- | ||||||||||||||
07:40 | 1 | JUVENTUDE | 1X0 | TIGRÃO | 6 | ||||||||||
08:40 | 4 | SANTA CRUZ | 1X2 | TUBARÃO | 5 | ||||||||||
09:40 | 2 | P.E.C.B. | 4X4 | SESI-ACISSP | 7 | ||||||||||
6ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 01 DE ABRIL 2012 -DOMINGO- | ||||||||||||||
14:10 | 5 | TUBARÃO | 1X0 | OPERARIO | 3 | ||||||||||
15:10 | 7 | SESI-ACISSP | 1X0 | TIGRÃO | 6 | ||||||||||
16:10 | 4 | SANTA CRUZ | 5x0 | JUVENTUDE | 1 | ||||||||||
7ª RODADA | |||||||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||||||
HORA | DATA: 07 DE ABRIL DE 2012-SABADO- | ||||||||||||||
07:40 | 2 | P.E.C.B. | X | SANTA CRUZ | 4 | ||||||||||
08:40 | 3 | OPERARIO | WOXWO | TIGRÃO | 6 | ||||||||||
09:40 | 5 | TUBARÃO | 3x3 | SESI-ACISSP | 7 |
quarta-feira, 14 de março de 2012
TABELA: CAMPEONATO SUB. 17 -2012-
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário