10ª R O D A D A | |||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||
HORA | DATA: 02 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 14B | CRUZEIRINHO | 1x1 | IPIRANGA | 9B | ||||
15:40 | 14A | UNIDOS DO ALTO | 0x3 | MARQUES | 9A | ||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||
HORA | DATA: 02 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 10B | AGUA LIMPA | 0x1 | UNIÃO CELESTE | 13B | ||||
15:40 | 10A | MOCOQUINHA | 1x3 | JUVENTUDE | 13A | ||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||
HORA | DATA: 02 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 16B | JUV. DA GUARDINHA | 0x1 | EXPRESSINHO | 11B | ||||
15:40 | 16A | JUVENTUDE DO VERONA | 2x5 | SUPERMERCADO ZICO | 11A | ||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||
HORA | DATA: 02 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 12B | BALANÇA | 8x4 | AMÉRICA | 15B | ||||
15:40 | 12A | OLHOS DAGUA | 5x4 | PARAISO DOS TRATORES | 15A | ||||
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 1A | SANTA CRUZ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
2º | 2A | P.E.C.B. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3º | 3A | JUVENTUDE AQUINENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4º | 4A | JUVENTUS | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
5º | 5A | NOVO HORIZONTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6º | 6A | NACIONAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
7º | 7A | SENIORS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
8º | 8A | OPERÁRIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 9A | MARQUES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2º | 10A | PARAISO DOS TRATORES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 6 |
3º | 11A | UNIDOS DO ALTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4º | 12A | JUVENTUDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5º | 13A | MOCOQUINHA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6º | 14A | SUPERMERCADO ZICO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
7º | 15A | OLHOS DAGUA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
8º | 16A | JUVENTUDE DO VERONA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 1B | TAPIR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
2º | 2B | TERMÓPOLIS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3º | 3B | SANTA TEREZA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
4º | 4B | VIAÇÃO CIDADE DOS IPÊS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5º | 5B | GUARDINHA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6º | 6B | PARQUE SÃO FRANCISCO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
7º | 7B | SPORTS F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
8º | 8B | MAMBRINI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 9B | BALANÇA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2º | 10B | AGUA LIMPA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3º | 11B | IPIRANGA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
4º | 12B | CRUZEIRINHO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5º | 13B | UNIÃO CELESTE | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
6º | 14B | AMÉRICA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
7º | 15B | EXPRESSINHO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
8º | 16B | JUVENTUDE DA GUARDINHA | E L I M I N A D O | |||||||
Obs: A Equipe do União Celeste perdeu mais 3 pontos no | ||||||||||
campeonato conforme regulamento art. 28. | ||||||||||
A Equipe do Juventude de Guardinha foi eliminada do campeonato | ||||||||||
conforme regulamento art. 35. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário