11ª R O D A D A | |||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||
HORA | DATA: 09 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 1B | SANTA TEREZA | 2x3 | TERMÓPOLIS | 4B | ||||
15:40 | 1A | JUVENTUS | 1x2 | JUV. AQUINENSE | 4A | ||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||
HORA | DATA: 09 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 3B | GUARDINHA | 4x0 | SPORTS F.C. | 6B | ||||
15:40 | 3A | NACIONAL | 2x0 | P.E.C.B. | 6A | ||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||
HORA | DATA: 09 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 5B | TAPIR | 1x0 | P. SÃO FRANCISCO | 8B | ||||
15:40 | 5A | NOVO HORIZONTE | 2x1 | OPERÁRIO | 8A | ||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||
HORA | DATA: 09 DE SETEMBRO 2012 | ||||||||
13:40 | 7B | VIAÇÃO CIDADE IPÊS | 7x0 | MAMBRINI | 2B | ||||
15:40 | 7A | SENIORS | 3x0 | SANTA CRUZ | 2A |
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 1A | JUVENTUDE AQUINENSE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
2º | 2A | SANTA CRUZ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3º | 3A | P.E.C.B. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
4º | 4A | NOVO HORIZONTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5º | 5A | JUVENTUS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
6º | 6A | NACIONAL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
7º | 7A | SENIORS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
8º | 8A | OPERÁRIO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 9A | MARQUES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2º | 10A | PARAISO DOS TRATORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3º | 11A | UNIDOS DO ALTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4º | 12A | JUVENTUDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5º | 13A | MOCOQUINHA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
6º | 14A | SUPERMERCADO ZICO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
7º | 15A | OLHOS DAGUA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
8º | 16A | JUVENTUDE DO VERONA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 1B | TAPIR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
2º | 2B | TERMÓPOLIS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3º | 3B | VIAÇÃO CIDADE DOS IPÊS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4º | 4B | SANTA TEREZA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
5º | 5B | GUARDINHA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
6º | 6B | PARQUE SÃO FRANCISCO | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
7º | 7B | SPORTS F.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
8º | 8B | MAMBRINI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | -29 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 9B | BALANÇA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2º | 10B | AGUA LIMPA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3º | 11B | IPIRANGA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
4º | 12B | CRUZEIRINHO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5º | 13B | UNIÃO CELESTE | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
6º | 14B | EXPRESSINHO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
7º | 15B | AMERICA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
8º | 16B | JUVENTUDE DA GUARDINHA | E L I M I N A D O | |||||||
Obs: A Equipe do União Celeste perdeu mais 3 pontos no | ||||||||||
campeonato conforme regulamento art. 28. | ||||||||||
Obs: A Equipe do Parque São Francisco perdeu mais 3 pontos no | ||||||||||
campeonato conforme regulamento art. 28. | ||||||||||
A Equipe do Juventude de Guardinha foi eliminada do campeonato | ||||||||||
conforme regulamento art. 35. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário