Atual artilheiro da série A:
Deivid - Equipe dos Marques
12 gols.
Vice Artilheiro da série A.
Jaide - Equipe
Juventude Aquinense
8 gols.
Um dos artilheiros da série B:
Diego - Equipe do União
10 gols.
Um dos Artilheiros da série B.
Rulian - Equipe Guardinha
10gols.
Termopolis |
Olhos Dagua |
Juventude Aquinense |
Mocoquinha |
Guardinha |
P.E.C.B. |
Juventus |
Marques |
Santa Cruz |
Supermercado Zico |
Agua Limpa |
Botafogo |
Unidos do Alto |
Novo Horizonte |
Operario |
Uniao |
15ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 1BB | OLHOS DAGUA | 1X1 | TERMOPÓLIS | 2BB | |||||
A | 16:40 | 1AA | MOCOQUINHA | 2X0 | SANTA CRUZ | 2AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 3BB | P.E.C.B. | 1X1 | GUARDINHA | 4BB | |||||
A | 16:40 | 5AA | MARQUES | 2X2 | JUVENTUS | 6AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 7BB | UNIÃO | 3X1 | SUPERMERCADO ZICO | 8BB | |||||
A | 16:40 | 7AA | JUV. AQUINENSE | 0X1 | OPERARIO | 8AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 5BB | BOTAFOGO | 1X0 | AGUA LIMPA | 6BB | |||||
A | 16:40 | 3AA | UNIDOS DO ALTO | 0X0 | NOVO HORIZONTE | 4AA | |||||
16ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 5BB | BOTAFOGO | x | UNIÃO | 7BB | |||||
A | 16:40 | 2AA | SANTA CRUZ | x | NOVO HORIZONTE | 4AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 1BB | OLHOS DAGUA | x | P.E.C.B. | 3BB | |||||
A | 16:40 | 1AA | MOCOQUINHA | x | UNIDOS DO ALTO | 3AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 6BB | AGUA LIMPA | x | SUPERMERCADO ZICO | 8BB | |||||
A | 16:40 | 6AA | JUVENTUS | x | OPERARIO | 8AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2BB | TERMOPÓLIS | x | GUARDINHA | 4BB | |||||
A | 16:40 | 5AA | MARQUES | x | JUV. AQUINENSE | 7AA | |||||
17ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 8BB | SUPERMERCADO ZICO | x | BOTAFOGO | 5BB | |||||
A | 16:40 | 6AA | JUVENTUS | x | JUV. AQUINENSE | 7AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2BB | TERMOPÓLIS | x | P.E.C.B. | 3BB | |||||
A | 16:40 | 2AA | SANTA CRUZ | x | UNIDOS DO ALTO | 3AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 4BB | GUARDINHA | x | OLHOS DAGUA | 1BB | |||||
A | 16:40 | 8AA | OPERARIO | x | MARQUES | 5AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 6BB | AGUA LIMPA | x | UNIÃO | 7BB | |||||
A | 16:40 | 4AA | NOVO HORIZONTE | x | MOCOQUINHA | 1AA |
CHAVE C / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | NOVO HORIZONTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | UNIDOS DO ALTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | SANTA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CHAVE D / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | OPERARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2º | MARQUES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | JUV. AQUINENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CHAVE C / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
GUARDINHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
OLHOS DAGUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
P.E.C.B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TERMOPOLIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CHAVE D / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BOTAFOGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | UNIÃO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | AGUA LIMPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | SUPERMERCADO ZICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário