16ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 5BB | BOTAFOGO | 4x2 | UNIÃO | 7BB | |||||
A | 16:40 | 2AA | SANTA CRUZ | 4x0 | NOVO HORIZONTE | 4AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 1BB | OLHOS DAGUA | 1x2 | P.E.C.B. | 3BB | |||||
A | 16:40 | 1AA | MOCOQUINHA | 0x0 | UNIDOS DO ALTO | 3AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 6BB | AGUA LIMPA | 0x1 | SUPERMERCADO ZICO | 8BB | |||||
A | 16:40 | 6AA | JUVENTUS | 2x1 | OPERARIO | 8AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2BB | TERMOPÓLIS | 0x2 | GUARDINHA | 4BB | |||||
A | 16:40 | 5AA | MARQUES | 2x0 | JUV. AQUINENSE | 7AA | |||||
17ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 8BB | SUPERMERCADO ZICO | x | BOTAFOGO | 5BB | |||||
A | 16:40 | 6AA | JUVENTUS | x | JUV. AQUINENSE | 7AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2BB | TERMOPÓLIS | x | P.E.C.B. | 3BB | |||||
A | 16:40 | 2AA | SANTA CRUZ | x | UNIDOS DO ALTO | 3AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 4BB | GUARDINHA | x | OLHOS DAGUA | 1BB | |||||
A | 16:40 | 8AA | OPERARIO | x | MARQUES | 5AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 6BB | AGUA LIMPA | x | UNIÃO | 7BB | |||||
A | 16:40 | 4AA | NOVO HORIZONTE | x | MOCOQUINHA | 1AA |
CHAVE C / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | SANTA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2º | UNIDOS DO ALTO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | NOVO HORIZONTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
CHAVE D / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MARQUES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2º | OPERARIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | JUV. AQUINENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
CHAVE C / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | GUARDINHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | P.E.C.B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | OLHOS DAGUA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | TERMOPOLIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CHAVE D / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BOTAFOGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º | UNIÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | SUPERMERCADO ZICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | AGUA LIMPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário