15ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 1BB | OLHOS DAGUA | x | TERMOPÓLIS | 2BB | |||||
A | 16:40 | 1AA | MOCOQUINHA | x | SANTA CRUZ | 2AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 3BB | P.E.C.B. | x | GUARDINHA | 4BB | |||||
A | 16:40 | 5AA | MARQUES | x | JUVENTUS | 6AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 7BB | UNIÃO | x | SUPERMERCADO ZICO | 8BB | |||||
A | 16:40 | 7AA | JUV. AQUINENSE | x | OPERARIO | 8AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 13 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 5BB | BOTAFOGO | x | AGUA LIMPA | 6BB | |||||
A | 16:40 | 3AA | UNIDOS DO ALTO | x | NOVO HORIZONTE | 4AA | |||||
16ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 5BB | BOTAFOGO | x | UNIÃO | 7BB | |||||
A | 16:40 | 2AA | SANTA CRUZ | x | NOVO HORIZONTE | 4AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 1BB | OLHOS DAGUA | x | P.E.C.B. | 3BB | |||||
A | 16:40 | 1AA | MOCOQUINHA | x | UNIDOS DO ALTO | 3AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 6BB | AGUA LIMPA | x | SUPERMERCADO ZICO | 8BB | |||||
A | 16:40 | 6AA | JUVENTUS | x | OPERARIO | 8AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 20 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2BB | TERMOPÓLIS | x | GUARDINHA | 4BB | |||||
A | 16:40 | 5AA | MARQUES | x | JUV. AQUINENSE | 7AA | |||||
17ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 8BB | SUPERMERCADO ZICO | x | BOTAFOGO | 5BB | |||||
A | 16:40 | 6AA | JUVENTUS | x | JUV. AQUINENSE | 7AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2BB | TERMOPÓLIS | x | P.E.C.B. | 3BB | |||||
A | 16:40 | 2AA | SANTA CRUZ | x | UNIDOS DO ALTO | 3AA | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 4BB | GUARDINHA | x | OLHOS DAGUA | 1BB | |||||
A | 16:40 | 8AA | OPERARIO | x | MARQUES | 5AA | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 27 de Novembro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 6BB | AGUA LIMPA | x | UNIÃO | 7BB | |||||
A | 16:40 | 4AA | NOVO HORIZONTE | x | MOCOQUINHA | 1AA |
terça-feira, 8 de novembro de 2011
TABELA TAÇA PARAISO 2ª FASE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário