8ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 19 DE AGOSTO DE 2012 | ||||||||||
13:40 | 16B | JUVENTUDE DA GUARDINHA | 0x2 | AGUA LIMPA | 10B | ||||||
15:40 | 16A | JUVENTUDE DO VERONA | 0X3 | MOCOQUINHA | 10A | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 19 DE AGOSTO DE 2012 | ||||||||||
13:40 | 12B | BALANÇA | 2x1 | CRUZEIRINHO | 14B | ||||||
15:40 | 12A | OLHOS DAGUA | 0X2 | UNIDOS DO ALTO | 14A | ||||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 19 DE AGOSTO DE 2012 | ||||||||||
13:40 | 11B | EXPRESSINHO | 2x3 | UNIÃO CELESTE | 13B | ||||||
15:40 | 11A | SUPERMERCADO ZICO | 0X3 | JUVENTUDE | 13A | ||||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA: 19 DE AGOSTO DE 2012 | ||||||||||
13:40 | 15B | AMÉRICA | 2x5 | IPIRANGA | 9B | ||||||
15:40 | 15A | PARAISO DOS TRATORES | 0X1 | MARQUES | 9A | ||||||
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 1A | P.E.C.B. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2º | 2A | SANTA CRUZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
3º | 3A | JUVENTUDE AQUINENSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4º | 4A | NOVO HORIZONTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5º | 5A | JUVENTUS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
6º | 6A | SENIORS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
7º | 7A | NACIONAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8º | 8A | OPERÁRIO | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 9A | MARQUES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | 10A | PARAISO DOS TRATORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3º | 11A | UNIDOS DO ALTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4º | 12A | MOCOQUINHA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5º | 13A | JUVENTUDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6º | 14A | SUPERMERCADO ZICO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
7º | 15A | OLHOS DAGUA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
8º | 16A | JUVENTUDE DO VERONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 1B | TAPIR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2º | 2B | TERMÓPOLIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3º | 3B | SANTA TEREZA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4º | 4B | VIAÇÃO CIDADE DOS IPÊS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5º | 5B | PARQUE SÃO FRANCISCO | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6º | 6B | GUARDINHA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7º | 7B | SPORTS F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
8º | 8B | MAMBRINI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | 9B | AGUA LIMPA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | 10B | BALANÇA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | 11B | IPIRANGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4º | 12B | CRUZEIRINHO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
5º | 13B | UNIÃO CELESTE | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6º | 14B | AMÉRICA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
7º | 15B | EXPRESSINHO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
8º | 16B | JUVENTUDE DA GUARDINHA | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Obs: As Equipes do União Celeste e Juventude da Guardinha perderam | ||||||||||
mais 3 pontos no campeonato conforme regulamento art. 28. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário