9ª R O D A D A | |
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | ||||||||||
HORA | DATA: 26 DE AGOSTO 2012 | |||||||||
13:40 | 2B | MAMBRINI | 0X10 | TAPIR | 5B | |||||
15:40 | 2A | SANTA CRUZ | 2X0 | NOVO HORIZONTE | 5A | |||||
| | | | | | | | | ||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | ||||||||||
HORA | DATA: 26 DE AGOSTO 2012 | |||||||||
13:40 | 6B | SPORTS F.C. | 1X6 | SANTA TEREZA | 1B | |||||
15:40 | 6A | P.E.C.B. | 0X2 | JUVENTUS | 1A | |||||
| | | | | | | | | ||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | ||||||||||
HORA | DATA: 26 DE AGOSTO 2012 | |||||||||
13:40 | 8B | PARQUE SÃO FRANCISCO | 0X5 | GUARDINHA | 3B | |||||
15:40 | 8A | OPERÁRIO | 0X4 | NACIONAL | 3A | |||||
| | | | | | | | | ||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | ||||||||||
HORA | DATA: 26 DE AGOSTO 2012 | |||||||||
13:40 | 4B | TERMÓPOLIS | 2X1 | VIAÇÃO CIDADE DOS IPÊS | 7B | |||||
15:40 | 4A | JUVENTUDE AQUINENSE | 4X1 | SENIORS | 7A | |||||
| | CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | 1A | SANTA CRUZ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
2º | 2A | P.E.C.B. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3º | 3A | JUVENTUDE AQUINENSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4º | 4A | JUVENTUS | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
5º | 5A | NOVO HORIZONTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6º | 6A | NACIONAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
7º | 7A | SENIORS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
8º | 8A | OPERÁRIO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| | | | | | | | | | |
| | CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | 9A | MARQUES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | 10A | PARAISO DOS TRATORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3º | 11A | UNIDOS DO ALTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4º | 12A | MOCOQUINHA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5º | 13A | JUVENTUDE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6º | 14A | SUPERMERCADO ZICO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
7º | 15A | OLHOS DAGUA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
8º | 16A | JUVENTUDE DO VERONA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| | | | | | | | | | |
| | CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | 1B | TAPIR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
2º | 2B | TERMÓPOLIS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3º | 3B | SANTA TEREZA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
4º | 4B | VIAÇÃO CIDADE DOS IPÊS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
5º | 5B | GUARDINHA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6º | 6B | PARQUE SÃO FRANCISCO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
7º | 7B | SPORTS F.C. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
8º | 8B | MAMBRINI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
| | | | | | | | | | |
| | CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | 9B | AGUA LIMPA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | 10B | BALANÇA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | 11B | IPIRANGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4º | 12B | CRUZEIRINHO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
5º | 13B | UNIÃO CELESTE | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
6º | 14B | AMÉRICA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
7º | 15B | EXPRESSINHO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
8º | 16B | JUVENTUDE DA GUARDINHA | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| | | | | | | | | | |
| Obs: As Equipes do União Celeste e Juventude da Guardinha perderam | |||||||||
| mais 3 pontos no campeonato conforme regulamento art. 28. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário