TIME | PLACAR | TIME | ||
2 | AFONSO LANCHES | 3x4 | UNIDOS DA VILA | 6 |
3 | ANDACCO | 4x6 | BELA VISTA | 8 |
4 | CELULAR E CIA | 15x0 | INTER | 9 |
5 | IPIRANGA | 7x3 | MENINOS DA VILA | 7 |
14 | P.E.C.B. | 4x8 | SESI/ACISSP | 16 |
12 | JUVENTUDE DO VERONA | 3x3 | CAT/ACISSP | 17 |
13 | MOCOQUINHA | 13x2 | AJAX | 18 |
11 | RODONAVES | 4x4 | AVIAÇÃO | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário