5ª RODADA | ||||
TIME | PLACAR | TIME | ||
12 | JUVENTUDE DO VERONA | 0x19 | SESI/ACISSP | 16 |
11 | RODONAVES | 8x4 | P.E.C.B. | 14 |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
CHAVE A - | |||||||||
1º | ROMA SPORTS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 |
2º | IPIRANGA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
3º | AFONSO LANCHES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 |
4º | CELULAR E CIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
5º | UNIDOS DA VILA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
6º | BELA VISTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
7º | INTER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 |
8º | MENINOS DA VILA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
9º | ANDACCO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
CHAVE B- | |||||||||
1º | RODONAVES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 |
2º | SESI/ACISSP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
3º | MOCOQUINHA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 |
4º | AVIAÇÃO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 |
5º | JUVENTUDE DO VERONA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 42 | -23 |
6º | CAT/ACISSP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
7º | AJAX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 |
8º | IMPACTO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
9º | P.E.C.B. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário