Confira as equipes classificadas de cada chave:
6ª TAÇA JOÃO PEREIRA DE SOUZA | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
CHAVE A - | ||||||||||
1º | MARQUES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | Classificada |
2º | OLHOS DÁGUA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | Classificada |
3º | JUVENTUDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | Classificada |
4º | NOVO HORIZONTE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
5º | GUARDINHA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
6º | CRUZEIRINHO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
CHAVE B- | ||||||||||
1º | MOCOQUINHA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | Classificada |
2º | JUVENTUS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | Classificada |
3º | PARAISO DOS TRATORES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | Classificada |
4º | IPIRANGA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
5º | TAPIR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
6º | COOLAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário