1ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 07 DE AGOSTO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 11B | SUPERMERCADO ZICO | 0x2 | MAMBRINI | 12B | |||||
A | 15:40 | 9A | MARQUES | 1x3 | SANTA CRUZ | 10A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 07 DE AGOSTO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 15B | P.E.C.B. | 2x1 | BOTAFOGO | 16B | |||||
A | 15:40 | 15A | JUVENTUDE | 2x1 | PARAíSO TRATORES | 16A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 07 DE AGOSTO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 13B | INDEPENDENTE | 0x3 | EXPRESSINHO | 14B | |||||
A | 15:40 | 13A | NACIONAL | 1x2 | OPERÁRIO | 14A | |||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA: 07 DE AGOSTO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 9B | TERMÓPOLIS | 3x0 | SUPERMERCADO ERICA | 10B | |||||
A | 15:40 | 11A | UNIDOS DO ALTO | 2x2 | IPIRANGA | 12A |
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTA CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | JUVENTUDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | OPERARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | IPIRANGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | UNIDOS DO ALTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6º | NACIONAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6º | PARAISO DOS TRATORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8º | MARQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | TERMOPOLIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1º | EXPRESSINHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | MAMBRINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4º | P.E.C.B. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5º | BOTAFOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6º | SUPER. ZICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8º | INDEPENDENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
8º | SUPER. ERIKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário