SEMI-FINAIS | |||||||
DATA: 05 DE AGOSTO 2011(SEXTA FEIRA) | |||||||
LOCAL: ARENA OLÍMPICA | |||||||
TIME | TIME | ||||||
5 | SESI/ACISSP | 8X0 | IPIRANGA | 6 | |||
1 | ROMA SPORTS | 3X1 | AFONSO LANCHES | 4 | |||
DISPUTA DO 3º LUGAR | |||||||
DATA: 13 DE AGOSTO 2011(SABADO) | |||||||
LOCAL: ARENA OLÍMPICA | |||||||
ÁS 16:00 HORAS | |||||||
6 | IPIRANGA | X | AFONSO LANCHES | 4 | |||
GRANDE FINAL | |||||||
DATA: 13 DE AGOSTO 2011(SABADO) | |||||||
LOCAL: ARENA OLÍMPICA | |||||||
ÁS 17:00 HORAS | |||||||
5 | SESI/ACISSP | X | ROMA SPORTS | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário