6ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 11 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 5B | UNIÃO F.C. | 4X1 | BALANÇA F.C. | 7B | |||||
A | 15:40 | 6A | NOVO HORIZONTE | 0X2 | JUVENTUS | 8A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 1 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 4B | GUARDINHA | 2X1 | AGUA LIMPA | 2B | |||||
A | 15:40 | 1A | MOCOQUINHA | 2X0 | VERONA | 3A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 1 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 1B | OLHOS DAGUA | 5X0 | QUEIMADA VELHA | 3B | |||||
A | 15:40 | 4A | TAPIR | 1X1 | JUV. AQUINENSE | 2A | |||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA:11 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 6B | DIAMANTINA | 1X3 | CRUZEIRINHO | 8B | |||||
A | 15:40 | 5A | JUV. DO VERONA | 0X6 | SENIORS | 7A |
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 6ª RODADA:
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | SENIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 |
3º | JUV. DO VERONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4º | JUV. AQUINENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5º | JUVENTUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6º | NOVO HORIZONTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7º | TAPIR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8º | VERONA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTA CRUZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | OPERARIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3º | MARQUES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4º | NACIONAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5º | JUVENTUDE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6º | UNIDOS DO ALTO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
7º | IPIRANGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
8º | PARAISO DOS TRATORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO F.C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | OLHOS DAGUA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3º | CRUZEIRINHO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4º | BALANÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5º | AGUA LIMPA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6º | QUEIMADA VELHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7º | GUARDINHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MAMBRINI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | P.E.C.B. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3º | SUPER. ZICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4º | EXPRESSINHO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5º | BOTAFOGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
6º | TERMOPOLIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
7º | SUPER. ERIKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
8º | INDEPENDENTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
TRIO DE ARBITRAGEM: LÔ, MULATO E GIVANILDO MESARIO: PAULO RELIQUIAS |
TRIO DE ARBITRAGEM: NASCIMENTO, PAULISTA E MOZER MESÁRIO: SERGINHO |
BALANÇA F.C. |
DIAMANTINA F.C. |
JUVENTIDE DO VERONA |
JUVENTUS F.C. |
NOVO HORIZONTE |
Mocoquinha F.C. |
SENIORS F.C. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário