8ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 25 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 2B | AGUA LIMPA | 4X1 | CRUZEIRINHO | 8B | |||||
A | 15:40 | 2A | JUV. AQUINENSE | 0X2 | JUVENTUS | 8A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 25 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 7B | BALANÇA F.C. | 0X5 | OLHOS DAGUA | 1B | |||||
A | 15:40 | 6A | NOVO HORIZONTE | 4X3 | TAPIR | 4A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 25 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 3B | QUEIMADA VELHA | 0X2 | UNIÃO F.C. | 5B | |||||
A | 15:40 | 3A | VERONA | 2X2 | JUV. DO VERONA | 5A | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATTI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 25 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 6B | DIAMANTINA | 2X4 | GUARDINHA | 4B | |||||
A | 15:40 | 7A | SENIORS | 2X2 | MOCOQUINHA | 1A |
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2º | SENIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 |
3º | JUV. DO VERONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4º | JUVENTUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5º | NOVO HORIZONTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6º | JUV. AQUINENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
7º | TAPIR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8º | VERONA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | OPERARIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | SANTA CRUZ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3º | MARQUES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
4º | NACIONAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5º | UNIDOS DO ALTO | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
6º | JUVENTUDE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
7º | PARAISO DOS TRATORES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
8º | IPIRANGA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO F.C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2º | OLHOS DAGUA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3º | AGUA LIMPA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4º | GUARDINHA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5º | CRUZEIRINHO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
6º | BALANÇA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
7º | QUEIMADA VELHA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MAMBRINI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2º | SUPER. ZICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3º | EXPRESSINHO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4º | P.E.C.B. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5º | BOTAFOGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
6º | TERMOPOLIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
7º | SUPER. ERIKA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
8º | INDEPENDENTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário