7ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 18 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 10B | SUPERMERCADO ERICA | 1X4 | BOTAFOGO | 16B | |||||
A | 15:40 | 10A | SANTA CRUZ | 0X1 | PARAíSO TRATORES | 16A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 18 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 15B | P.E.C.B. | 1X2 | TERMÓPOLIS | 9B | |||||
A | 15:40 | 15A | JUVENTUDE | 0X1 | MARQUES | 9A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 18 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 14B | EXPRESSINHO | 3X1 | MAMBRINI | 12B | |||||
A | 15:40 | 14A | OPERÁRIO | 1X0 | IPIRANGA | 12A | |||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA: 18 DE SETEMBRO 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 11B | SUPERMERCADO ZICO | 3X1 | INDEPENDENTE | 13B | |||||
A | 15:40 | 11A | UNIDOS DO ALTO | 1X0 | NACIONAL | 13A |
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | SENIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 |
3º | JUV. DO VERONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4º | JUV. AQUINENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5º | JUVENTUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6º | NOVO HORIZONTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7º | TAPIR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8º | VERONA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | OPERARIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | SANTA CRUZ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3º | MARQUES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
4º | NACIONAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5º | UNIDOS DO ALTO | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
6º | JUVENTUDE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
7º | PARAISO DOS TRATORES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
8º | IPIRANGA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO F.C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | OLHOS DAGUA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3º | CRUZEIRINHO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4º | BALANÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5º | AGUA LIMPA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6º | QUEIMADA VELHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7º | GUARDINHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MAMBRINI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2º | SUPER. ZICO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3º | EXPRESSINHO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4º | P.E.C.B. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
5º | BOTAFOGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
6º | TERMOPOLIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
7º | SUPER. ERIKA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
8º | INDEPENDENTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
SUPERMERCADO ERIKA |
SANTA CRUZ |
PARAÍSO DOS TRATORES |
P.E.C.B. |
TERMOPOLIS |
JUVENTUDE |
MARQUES |
EXPRESSINHO |
MAMBRINI |
OPERARIO |
IPIRANGA |
SUPERMERCADO ZICO |
INDEPENDENTE |
UNIDOS DO ALTO |
NACIONAL |
TRIO DE ARBITRAGEM: MOZER, PINGUIM E GEAN |
TRIO DE ARBITRAGEM: LÔ, JOSE CARLOS E JUSMAR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário