12ª RODADA | ||||||
DATA: 18/06/12 SEGUNDA FEIRA | ||||||
LOCAL CSU2 (AVENIDA CENTRAL 910) | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 1A | MALA DESPACHANTE | 4X7 | RODONAVES/SENIORS | 2A | |
20:15 | 5A | NACIONAL | 4X5 | JUVENIL DA GUARDINHA | 6A | |
21:00 | 9A | MARC. JOSE PAULO | 8X2 | IPIRANGA | 10A | |
DATA: 18/06/12 SEGUNDA FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 3A | FACULDADE CALAFIORI | 4X2 | MOCOQUINHA | 4A | |
20:15 | 7A | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 7X2 | L.NEVES/COCA | 8A | |
21:00 | 11A | ÁGATHA MODAS | 0X3 | SESI/ACISSP | 12A | |
DATA: 18/06/12 SEGUNDA FEIRA | ||||||
QUADRA DO SÃO JUDAS | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 13A | RETIFICA METRAIN | 1X3 | UNIDOS DA VILA | 14A | |
20:15 | 15A | SANTA CRUZ | 2X5 | NEW CITY | 16A | |
13ª RODADA | ||||||
DATA: 19/06/12 TERÇA-FEIRA | ||||||
LOCAL CSU2 (AVENIDA CENTRAL 910) | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 8A | L.NEVES/COCA | 3x5 | NACIONAL | 5A | |
20:15 | 12A | SESI/ACISSP | 5x3 | MARC. JOSE PAULO | 9A | |
21:00 | 16A | NEW CITY | 3x4 | RETIFICA METRAIN | 13A | |
DATA: 19/06/12 TERÇA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 7A | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 5x5 | JUVENIL DA GUARDINHA | 6A | |
20:15 | 11A | ÁGATHA MODAS | 4x2 | IPIRANGA | 10A | |
21:00 | 15A | SANTA CRUZ | 1x5 | UNIDOS DA VILA | 14A | |
DATA: 19/06/12 TERÇA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA DO SÃO JUDAS | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 4A | MOCOQUINHA | 4x5 | MALA DESPACHANTE | 1A | |
20:15 | 3A | FACULDADE CALAFIORI | 3x2 | RODONAVES/SENIORS | 2A | |
14ª RODADA | ||||||
DATA: 21/06/12 QUINTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: CSU 2. (Avenida Central 910) | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 13A | RETIFICA METRAIN | 17x0 | SANTA CRUZ | 15A | |
20:15 | 2A | RODONAVES/SENIORS | 9x3 | MOCOQUINHA | 4A | |
21:00 | 5A | NACIONAL | 2x5 | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 7A | |
DATA: 21/06/12 QUINTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 14A | UNIDOS DA VILA | 4x1 | NEW CITY | 16A | |
20:15 | 1A | MALA DESPACHANTE | 2x3 | FACULDADE CALAFIORI | 3A | |
21:00 | 6A | JUVENIL DA GUARDINHA | 6x2 | L.NEVES/COCA | 8A | |
DATA: 21/06/12 QUINTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA DO SÃO JUDAS | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 9A | MARC. JOSE PAULO | 5x5 | ÁGATHA MODAS | 11A | |
20:15 | 10A | IPIRANGA | 0x2 | SESI/ACISSP | 12A | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário