9ª RODADA | ||||||||
DATA: 12/06/12 TERÇA-FEIRA | ||||||||
LOCAL: CSU 2. (Avenida Central 910) | ||||||||
HORA | | TIME | PLACAR | TIME | | |||
19:30 | 3 | JUVENIL DE GUARDINHA | 6x4 | CAFÉ TOTAL | 5 | |||
20:15 | 29 | FACULDADE CALAFIORI | 5x3 | BOCA JUNIORS | 31 | |||
21:00 | 2 | SOCIAL F.C. | 6x3 | CAT/ACISSP | 4 | |||
DATA: 12/06/12 TERÇA-FEIRA | ||||||||
LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||||
HORA | | TIME | PLACAR | TIME | | |||
19:30 | 30 | L.NEVES/COCA | 6x2 | GETSEMANI | 32 | |||
20:15 | 8 | FERNEBACK | 3x5 | NACIONAL | 10 | |||
21:00 | 7 | HAVAIANAS | 3x8 | JUV. DO VERONA | 9 | |||
| ||||||||
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GC | CP | SG |
1º | MALA DESPACHANTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
2º | JUVENIL DE GUARDINHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 5 |
3º | CAT/ACISSP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | -3 |
4º | SOCIAL F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 | -3 |
5º | CAFÉ TOTAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 17 | -8 |
| |||||||||
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | NACIONAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 | 13 |
2º | RODONAVES/SENIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 |
3º | JUV. DO VERONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | -3 |
4º | FERNEBACK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | -4 |
5º | HAVAIANAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11 | -19 |
| |||||||||
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | UNIDOS DA VILA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 |
2º | MARC. JOSE PAULO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 |
3º | AVIAÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | -5 |
4º | AJAX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | -2 |
5º | PARIS SAN GERMAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | -9 |
| |||||||||
| CHAVE D | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | IPIRANGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 |
2º | RETIFICA METRAIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3º | OMEGA FUTSAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | -2 |
4º | WAR MACHINE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | -5 |
5º | REAL SPOTS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | -10 |
| |||||||||
| CHAVE E | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | AGATHA MODAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 |
2º | NEW CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 |
3º | VIRA COPOS/COOPARAISO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | -7 |
4º | BELA VISTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 | -13 |
| |||||||||
| CHAVE F | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | SANTA CRUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
2º | SESI/ACISSP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 22 | 11 |
3º | SUPERMERCADO ZICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 7 |
4º | ROSENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | -17 |
| |||||||||
| CHAVE G | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | FACULDADE CALAFIORI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 |
2º | L.NEVES/COCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5 |
3º | GETSEMANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | -6 |
4º | BOCA JUNIORS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | -7 |
| |||||||||
| CHAVE H | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
2º | MOCOQUINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3º | LAZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4º | DROGARIA LUIZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | -4 |
| |||||||||
PG = PONTOS GANHOS | D= DERROTA | ||||||||
J=JOGOS | GP= GOLS PRÓ | ||||||||
V= VITORIA | GC=GOLS CONTRA | ||||||||
E= EMPATE | SG= SALDO GOLS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário