ATENÇÃO:
AS 16 EQUIPES CLASSIFICADAS PARA A PRÓXIMA FASE
ESTÃO CONVOCADAS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ
AMANHA DE 15 DE JUNHO AS 19:00HORAS NO CSU2 (CENTRO
SOCIAL URBANO DOIS).
11ª RODADA | ||||||
DATA: 14/06/12 QUINTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA DO SÃO JUDAS | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 1 | MALA DESPACHANTE | 5X2 | JUVENIL DE GUARDINHA | 3 | |
20:15 | 11 | AVIAÇÃO | 4X5 | MARC. JOSE PAULO | 13 | |
DATA: 14/06/12 QUINTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||
HORA | TIME | PLACAR | TIME | |||
19:30 | 6 | RODONAVES/SENIORS | 14X0 | FERNEBACK | 8 | |
20:15 | 16 | IPIRANGA | 0X2 | RETIFICA METRAIN | 18 | |
CHAVE A | PG | J | V | E | D | GC | CP | SG | |
1º | MALA DESPACHANTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 23 | 12 |
2º | JUVENIL DE GUARDINHA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | 2 |
3º | CAT/ACISSP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | -3 |
4º | SOCIAL F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 | -3 |
5º | CAFÉ TOTAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 17 | -8 |
CHAVE B | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | NACIONAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 | 13 |
2º | RODONAVES/SENIORS | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 |
3º | JUV. DO VERONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | -3 |
4º | FERNEBACK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 9 | -25 |
5º | HAVAIANAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11 | -19 |
CHAVE C | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | MARC. JOSE PAULO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 11 |
2º | UNIDOS DA VILA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | 7 |
3º | AJAX | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
4º | AVIAÇÃO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | -5 |
5º | PARIS SAN GERMAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | -11 |
CHAVE D | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | RETIFICA METRAIN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 12 |
2º | IPIRANGA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 9 |
3º | WAR MACHINE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | -3 |
4º | OMEGA FUTSAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | -6 |
5º | REAL SPOTS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | -12 |
CHAVE E | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | AGATHA MODAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 |
2º | NEW CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 |
3º | VIRA COPOS/COOPARAISO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | -7 |
4º | BELA VISTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 | -13 |
CHAVE F | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | SANTA CRUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
2º | SESI/ACISSP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 22 | 11 |
3º | SUPERMERCADO ZICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 7 |
4º | ROSENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | -17 |
CHAVE G | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | FACULDADE CALAFIORI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 |
2º | L.NEVES/COCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5 |
3º | GETSEMANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | -6 |
4º | BOCA JUNIORS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | -7 |
CHAVE H | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | |
1º | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 |
2º | MOCOQUINHA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 |
3º | LAZIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | -6 |
4º | DROGARIA LUIZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | -11 |
PG = PONTOS GANHOS | D= DERROTA | ||||||||
J=JOGOS | GP= GOLS PRÓ | ||||||||
V= VITORIA | GC=GOLS CONTRA | ||||||||
E= EMPATE | SG= SALDO GOLS |
S
CHAVE I | ||||||
1A | MALA DESPACHANTE | 1º COLOCADO CHAVE A | ||||
2A | RODONAVES/SENIORS | 2º COLOCADO CHAVE B | ||||
3A | FACULDADE CALAFIORI | 1º COLOCADO CHAVE G | ||||
4A | MOCOQUINHA | 2º COLOCADO CHAVE H | ||||
CHAVE J | ||||||
5A | NACIONAL | 1º COLOCADO CHAVE B | ||||
6A | JUVENIL DA GUARDINHA | 2º COLOCADO CHAVE A | ||||
7A | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 1º COLOCADO CHAVE H | ||||
8A | L.NEVES/COCA | 2º COLOCADO CHAVE G | ||||
CHAVE K | ||||||
9A | MARC. JOSE PAULO | 1º COLOCADO CHAVE C | ||||
10A | IPIRANGA | 2º COLOCADO CHAVE D | ||||
11A | ÁGATHA MODAS | 1º COLOCADO CHAVE E | ||||
12A | SESI/ACISSP | 2º COLOCADO CHAVE F | ||||
CHAVE I | ||||||
13A | RETIFICA METRAIN | 1º COLOCADO CHAVE D | ||||
14A | UNIDOS DA VILA | 2º COLOCADO CHAVE C | ||||
15A | SANTA CRUZ | 1º COLOCADO CHAVE F | ||||
16A | NEW CITY | 2º COLOCADO CHAVE E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário