AVISO AS EQUIPES QUE SE CLASSIFICAREM PARA A PRÓXIMA FASE:
REUNIÃO: DIA 15/06/12 SEXTA
LOCAL: CENTRO SOCIAL URBANO 2
AVENIDA CENTRAL 910. JD. PLANALTO
HORAS: 19:00 HORAS.
10ª RODADA | ||||||
DATA: 13/06/12 QUARTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA DO SÃO JUDAS | ||||||
HORA | | TIME | PLACAR | TIME | | |
19:30 | 13 | MARC. JOSE PAULO | 4x4 | UNIDOS DA VILA | 15 | |
20:15 | 33 | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 7x1 | LAZIO | 35 | |
21:00 | 12 | PARIS SAN GERMAN | 4x6 | AJAX | 14 | |
DATA: 13/06/12 QUARTA-FEIRA | ||||||
LOCAL: QUADRA E.M. IBRANTINA AMARAL | ||||||
HORA | | TIME | PLACAR | TIME | | |
19:30 | 18 | RETIFICA METRAIN | 5x1 | OMEGA FUTSAL | 20 | |
20:15 | 17 | REAL SPORTS | 3x5 | WAR MACHINE | 19 | |
21:00 | 34 | DROGARIA LUIZA | 2x9 | MOCOQUINHA | 36 | |
| ||||||
| | | | | |
| CHAVE A | PG | J | V | E | D | GC | CP | SG |
1º | MALA DESPACHANTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 |
2º | JUVENIL DE GUARDINHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 5 |
3º | CAT/ACISSP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | -3 |
4º | SOCIAL F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19 | -3 |
5º | CAFÉ TOTAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 17 | -8 |
| |||||||||
| CHAVE B | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | NACIONAL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 | 13 |
2º | RODONAVES/SENIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 |
3º | JUV. DO VERONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | -3 |
4º | FERNEBACK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | -4 |
5º | HAVAIANAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11 | -19 |
| |||||||||
| CHAVE C | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | UNIDOS DA VILA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | 7 |
2º | MARC. JOSE PAULO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 8 |
3º | AJAX | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
4º | AVIAÇÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | -5 |
5º | PARIS SAN GERMAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 | -11 |
| |||||||||
| CHAVE D | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | RETIFICA METRAIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 |
2º | IPIRANGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 |
3º | WAR MACHINE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | -3 |
4º | OMEGA FUTSAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | -6 |
5º | REAL SPOTS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | -12 |
| |||||||||
| CHAVE E | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | AGATHA MODAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 |
2º | NEW CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 |
3º | VIRA COPOS/COOPARAISO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | -7 |
4º | BELA VISTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 | -13 |
| |||||||||
| CHAVE F | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | SANTA CRUZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 |
2º | SESI/ACISSP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 22 | 11 |
3º | SUPERMERCADO ZICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 7 |
4º | ROSENTINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 7 | -17 |
| |||||||||
| CHAVE G | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | FACULDADE CALAFIORI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 |
2º | L.NEVES/COCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 5 |
3º | GETSEMANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | -6 |
4º | BOCA JUNIORS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | -7 |
| |||||||||
| CHAVE H | PG | J | V | E | D | GC | GP | SG |
1º | PARAISENSE/ORIGINAL CHOPP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 |
2º | MOCOQUINHA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 7 |
3º | LAZIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | -6 |
4º | DROGARIA LUIZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 7 | -11 |
| |||||||||
PG = PONTOS GANHOS | D= DERROTA | ||||||||
J=JOGOS | GP= GOLS PRÓ | ||||||||
V= VITORIA | GC=GOLS CONTRA | ||||||||
E= EMPATE | SG= SALDO GOLS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário