10ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 09 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 1B | OLHOS DAGUA | 9X0 | DIAMANTINA | 6B | |||||
A | 15:40 | 8A | JUVENTUS | 3X0 | VERONA | 3A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 09 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 5B | UNIÃO F.C. | 0X1 | AGUA LIMPA | 2B | |||||
A | 15:40 | 5A | JUV. DO VERONA | 2X4 | JUV. AQUINENSE | 2A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 09 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 8B | CRUZEIRINHO | 2X2 | QUEIMADA VELHA | 3B | |||||
A | 15:40 | 1A | MOCOQUINHA | 5X2 | NOVO HORIZONTE | 6A | |||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA: 09 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 4B | GUARDINHA | 7X3 | BALANÇA F.C. | 7B | |||||
A | 15:40 | 4A | TAPIR | 3X2 | SENIORS | 7A |
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2º | JUVENTUS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
3º | JUV. AQUINENSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4º | SENIORS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5º | JUV. DO VERONA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
6º | NOVO HORIZONTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
7º | TAPIR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8º | VERONA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTA CRUZ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2º | MARQUES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3º | OPERARIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4º | UNIDOS DO ALTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
5º | NACIONAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6º | JUVENTUDE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7º | PARAISO DOS TRATORES | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
8º | IPIRANGA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | OLHOS DAGUA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2º | UNIÃO F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3º | GUARDINHA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
4º | AGUA LIMPA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5º | CRUZEIRINHO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 |
6º | QUEIMADA VELHA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
7º | BALANÇA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | P.E.C.B. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2º | BOTAFOGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3º | MAMBRINI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | SUPER. ZICO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
5º | TERMOPOLIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6º | EXPRESSINHO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
7º | INDEPENDENTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
8º | SUPER. ERIKA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário