12ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 23 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 4B | GUARDINHA | 1X2 | OLHOS DAGUA | 1B | |||||
A | 16:40 | 4A | TAPIR | 1x1 | MOCOQUINHA | 1A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 23 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 3B | QUEIMADA VELHA | 4X3 | DIAMANTINA | 6B | |||||
A | 16:40 | 8A | JUVENTUS | 10X0 | JUV. DO VERONA | 5A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 23 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2B | AGUA LIMPA | 3X2 | BALANÇA F.C. | 7B | |||||
A | 16:40 | 3A | VERONA | 0x1 | NOVO HORIZONTE | 6A | |||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA: 23 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 8B | CRUZEIRINHO | 1X2 | UNIÃO F.C. | 5B | |||||
A | 16:40 | 2A | JUV. AQUINENSE | 2x2 | SENIORS | 7A |
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2º | JUVENTUS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
3º | NOVO HORIZONTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 |
4º | SENIORS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
5º | JUV. AQUINENSE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
6º | JUV. DO VERONA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 |
7º | TAPIR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
8º | VERONA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MARQUES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
2º | SANTA CRUZ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3º | OPERARIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4º | UNIDOS DO ALTO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5º | JUVENTUDE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6º | PARAISO DOS TRATORES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
7º | NACIONAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
8º | IPIRANGA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | OLHOS DAGUA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
2º | UNIÃO F.C | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3º | AGUA LIMPA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4º | GUARDINHA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 |
5º | QUEIMADA VELHA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
6º | CRUZEIRINHO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
7º | BALANÇA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | P.E.C.B. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2º | BOTAFOGO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
3º | SUPER. ZICO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4º | TERMOPOLIS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5º | MAMBRINI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
6º | EXPRESSINHO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | -2 |
7º | INDEPENDENTE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 |
8º | SUPER. ERIKA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário