11ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 16 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 12B | MAMBRINI | 2x4 | TERMÓPOLIS | 9B | |||||
A | 16:40 | 12A | IPIRANGA | 0x3 | MARQUES | 9A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 16 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 10B | SUPERMERCADO ERICA | 0x4 | P.E.C.B. | 15B | |||||
A | 16:40 | 13A | NACIONAL | 1x2 | PARAíSO TRATORES | 16A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 16 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 11B | SUPERMERCADO ZICO | 3x1 | EXPRESSINHO | 14B | |||||
A | 16:40 | 11A | UNIDOS DO ALTO | 1x0 | OPERÁRIO | 14A | |||||
LOCAL: CAMPO DO SENIORS | |||||||||||
HORA | DATA: 16 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 13B | INDEPENDENTE | 1x8 | BOTAFOGO | 16B | |||||
A | 16:40 | 10A | SANTA CRUZ | 2x2 | JUVENTUDE | 15A | |||||
12ª R O D A D A = ANTECIPADA | |||||||||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATTI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 16 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 14:40 | 2B | AGUA LIMPA | 3x2 | BALANÇA F.C. | 7B | |||||
A | 16:40 | 8A | JUVENTUS | 10x0 | JUV. DO VERONA | 5A |
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2º | JUVENTUS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
3º | JUV. AQUINENSE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4º | SENIORS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5º | JUV. DO VERONA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 |
6º | NOVO HORIZONTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
7º | TAPIR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8º | VERONA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MARQUES | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
2º | SANTA CRUZ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
3º | OPERARIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4º | UNIDOS DO ALTO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5º | JUVENTUDE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6º | PARAISO DOS TRATORES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
7º | NACIONAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
8º | IPIRANGA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | OLHOS DAGUA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2º | AGUA LIMPA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3º | UNIÃO F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4º | GUARDINHA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
5º | CRUZEIRINHO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 |
6º | QUEIMADA VELHA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
7º | BALANÇA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | P.E.C.B. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2º | BOTAFOGO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
3º | SUPER. ZICO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4º | TERMOPOLIS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5º | MAMBRINI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
6º | EXPRESSINHO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | -2 |
7º | INDEPENDENTE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 |
8º | SUPER. ERIKA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário