9ª R O D A D A | |||||||||||
LOCAL: COMENDADOR JOÃO ALVES (A.A.P.) | |||||||||||
HORA | DATA: 02 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 16B | BOTAFOGO | 2X1 | SUPERMERCADO ZICO | 11B | |||||
A | 15:40 | 12A | IPIRANGA | 3X4 | JUVENTUDE | 15A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO ÉTORE CANTIERI (P.E.C.B.) | |||||||||||
HORA | DATA: 02 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 12B | MAMBRINI | 1X4 | P.E.C.B. | 15B | |||||
A | 15:40 | 16A | PARAíSO TRATORES | 0X1 | UNIDOS DO ALTO | 11A | |||||
LOCAL: ESTÁDIO 1º DE MAIO (O. E. C.) | |||||||||||
HORA | DATA: 02 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 9B | TERMÓPOLIS | 1X0 | EXPRESSINHO | 14B | |||||
A | 15:40 | 9A | MARQUES | 3X0 | OPERÁRIO | 14A | |||||
LOCAL: CAMPO MUNICIPAL IRMÃOS CAPATTI (CAMPÃO) | |||||||||||
HORA | DATA: 02 de Outubro 2011. | ||||||||||
B | 13:40 | 13B | INDEPENDENTE | 3X0 | SUPERMERCADO ERICA | 10B | |||||
A | 15:40 | 13A | NACIONAL | 1X3 | SANTA CRUZ | 10A |
CLASSIFICAÇÃO:
CHAVE A / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | MOCOQUINHA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2º | SENIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3º | JUV. DO VERONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4º | JUVENTUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5º | NOVO HORIZONTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6º | JUV. AQUINENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
7º | TAPIR | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8º | VERONA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
CHAVE B / SÉRIE A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | SANTA CRUZ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2º | MARQUES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3º | OPERARIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4º | UNIDOS DO ALTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
5º | NACIONAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
6º | JUVENTUDE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7º | PARAISO DOS TRATORES | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
8º | IPIRANGA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
CHAVE A / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | UNIÃO F.C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2º | OLHOS DAGUA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3º | AGUA LIMPA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4º | GUARDINHA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5º | CRUZEIRINHO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
6º | BALANÇA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
7º | QUEIMADA VELHA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
8º | DIAMANTINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
CHAVE B / SÉRIE B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | P.E.C.B. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2º | BOTAFOGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3º | MAMBRINI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | SUPER. ZICO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
5º | TERMOPOLIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6º | EXPRESSINHO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
7º | INDEPENDENTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
8º | SUPER. ERIKA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário